<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Technikwürze 116 – Internet Explorer 8</title>
	<atom:link href="http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/</link>
	<description>Technikwürze ist der führende Podcast für Webentwickler im deutschsprachigen Raum. Eine auditive Sendung bekannter Macher rund um Webstandards.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-20150</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-20150</guid>
		<description>7GB für 30 Min?!? In CD-Qualy wären es doch unkomprimiert gerade mal 300MB. Muss doch irre lange dauern, dass ganze später zu schneiden und zu bearbeiten, oder?

Zur Länge: Ist super, wenn man nebenbei Grafikarbeiten vor sich, die nicht zuviel Konzentration benötigen. Ich fände es aber super, wenn es so eine Art Marker gäbe, mit den man gezielt durch die Beiträge springen kann. Hilft, wenn man nicht alles an einem Tag geschafft hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7GB für 30 Min?!? In <acronym title="Compact Disk">CD</acronym>-Qualy wären es doch unkomprimiert gerade mal 300MB. Muss doch irre lange dauern, dass ganze später zu schneiden und zu bearbeiten, oder?</p>
<p>Zur Länge: Ist super, wenn man nebenbei Grafikarbeiten vor sich, die nicht zuviel Konzentration benötigen. Ich fände es aber super, wenn es so eine Art Marker gäbe, mit den man gezielt durch die Beiträge springen kann. Hilft, wenn man nicht alles an einem Tag geschafft hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc Pentermann bloggt ...</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-19487</link>
		<dc:creator>Marc Pentermann bloggt ...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-19487</guid>
		<description>Internet Explorer 8 (beta) und der Microsoft Community Roundtable IE 8...


Schon Ende August lud Microsoft zum IE Community Roundtable in Berlin ein, stellte die Beta 2 des neuen Internet Explorer 8 vor und suchte nach Feedback zu dem Browser. Dass Google nur kurz nach der neuesten Betaversion des Internet Explorers auch sei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Internet Explorer 8 (beta) und der Microsoft Community Roundtable <acronym title="Internet Explorer">IE</acronym> 8&#8230;</p>
<p>Schon Ende August lud Microsoft zum <acronym title="Internet Explorer">IE</acronym> Community Roundtable in Berlin ein, stellte die Beta 2 des neuen Internet Explorer 8 vor und suchte nach Feedback zu dem Browser. Dass Google nur kurz nach der neuesten Betaversion des Internet Explorers auch sei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xss oder backlink? &#124; Ennos Testwelt</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18776</link>
		<dc:creator>xss oder backlink? &#124; Ennos Testwelt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18776</guid>
		<description>[...] Technikwürze 116 – Internet Explorer 8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Technikwürze 116 – Internet Explorer 8 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Schunk</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18744</link>
		<dc:creator>Daniel Schunk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18744</guid>
		<description>Expolorer 8 - sehr interessant. Da werden gleich Weltausstellungserinnerungen wach ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Expolorer 8 &#8211; sehr interessant. Da werden gleich Weltausstellungserinnerungen wach <img src='http://technikwuerze.de/blogmin/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz Gießmann</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18743</link>
		<dc:creator>Moritz Gießmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18743</guid>
		<description>Danke für beide Sendungen. Ich find die Länge ideal. Viel Information und dennoch kurzweilig. Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für beide Sendungen. Ich find die Länge ideal. Viel Information und dennoch kurzweilig. Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matze</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18742</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 07:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18742</guid>
		<description>Dem gegenüber steht ja nun der Chrome-Broweser von Google. Der soll ja durchaus ganz ansprechend sein, doch inwieweit Google damit wieder einen Schritt mehr in die Privatsphäre der Menschen vordringt und welche Daten über diesen Browser von uns gesammelt werden, will ich mir gar nicht ausmalen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem gegenüber steht ja nun der Chrome-Broweser von Google. Der soll ja durchaus ganz ansprechend sein, doch inwieweit Google damit wieder einen Schritt mehr in die Privatsphäre der Menschen vordringt und welche Daten über diesen Browser von uns gesammelt werden, will ich mir gar nicht ausmalen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18740</link>
		<dc:creator>Kay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18740</guid>
		<description>Sorry, da wurde ein Link (bei „Beispiel“) geschluckt. 2. Versuch: http://www.peterkroener.de/zweite-beta-der-achten-inkarnation-der-grossen-internet-pest/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, da wurde ein Link (bei „Beispiel“) geschluckt. 2. Versuch: <a href="http://www.peterkroener.de/zweite-beta-der-achten-inkarnation-der-grossen-internet-pest/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.peterkroener.de/zweite-beta-der-achten-inkarnation-der-grossen-internet-pest/'></a><a href='http://www.peterkroener.de/zweite-beta-der-achten-inkarnation-der-grossen-internet-pest/'>peterkroener.de/zweite-beta-de...</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18739</link>
		<dc:creator>Kay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18739</guid>
		<description>Sehr interessanter Podcast. Besonders weil ihr so sehr unemotional und ohne Vorurteile herangegangen seid, was man leider nicht von jeder Berichterstattung (Beispiel) behaupten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Podcast. Besonders weil ihr so sehr unemotional und ohne Vorurteile herangegangen seid, was man leider nicht von jeder Berichterstattung (Beispiel) behaupten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Schumacher</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18737</link>
		<dc:creator>Michael Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18737</guid>
		<description>...schade. Gerade ist der Google-Chrome-Browser online gegangen (leider nicht für Linux) und er hat viele der in der Sendung besprochen IE8Beta2-Features. Ich bin gerade am testen, aber bis jetzt macht er einen guten Eindruck als reine Surfmaschine. genau das richtige für meine Eltern ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;schade. Gerade ist der Google-Chrome-Browser online gegangen (leider nicht für Linux) und er hat viele der in der Sendung besprochen IE8Beta2-Features. Ich bin gerade am testen, aber bis jetzt macht er einen guten Eindruck als reine Surfmaschine. genau das richtige für meine Eltern <img src='http://technikwuerze.de/blogmin/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webmaster Support</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18736</link>
		<dc:creator>Webmaster Support</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18736</guid>
		<description>Hilfe! Ich habe einen Computer auf meinem Computer......

Wie kommt es den dazu? Kann mir das auch passieren? und ist das schlimm? Diese und weitere Fragen möchte ich in diesem Post über Virtual PC klären. Das ist eine kostenlose Software von Microsoft, mit der man einen kompletten Computer emulieren kann....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hilfe! Ich habe einen Computer auf meinem Computer&#8230;&#8230;</p>
<p>Wie kommt es den dazu? Kann mir das auch passieren? und ist das schlimm? Diese und weitere Fragen möchte ich in diesem Post über Virtual PC klären. Das ist eine kostenlose Software von Microsoft, mit der man einen kompletten Computer emulieren kann&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Schumacher</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18735</link>
		<dc:creator>Michael Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18735</guid>
		<description>Hallo David!

Vielen Dank für die super Sendung die erstens von der Länge her genau richtig war und zweitens von der Soundqualität her mal einer der besten war. Und was die Störungen angeht: Es wäre keine Technikwürze ohne Skypefehler^^

Was die Katastrophensendung angeht hattest du recht. Wie kann eine Software denn alle 15 Sekunden ... ach egal. Habe mich natürlich durchgebissen.

Cu Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo David!</p>
<p>Vielen Dank für die super Sendung die erstens von der Länge her genau richtig war und zweitens von der Soundqualität her mal einer der besten war. Und was die Störungen angeht: Es wäre keine Technikwürze ohne Skypefehler^^</p>
<p>Was die Katastrophensendung angeht hattest du recht. Wie kann eine Software denn alle 15 Sekunden &#8230; ach egal. Habe mich natürlich durchgebissen.</p>
<p>Cu Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Postner : Waidwerk : Blog über Kommunikation, Webstandards und Public Relations&#187; Blogarchiv &#187; Browserkrieg 2.0? Google steigt ein in die Webbrowser-Entwicklung.</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18734</link>
		<dc:creator>Sascha Postner : Waidwerk : Blog über Kommunikation, Webstandards und Public Relations&#187; Blogarchiv &#187; Browserkrieg 2.0? Google steigt ein in die Webbrowser-Entwicklung.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18734</guid>
		<description>[...]  Da habe ich gerade noch gestern zusammen mit David Maciejewski und Daniel Jagszent die neue Beta 2 des Internet Explorer 8 mal etwas näher unter die Lupe genommen habe und wir durchaus angenehm überrascht und zufrieden mit der Entwicklung des Microsoft Browsers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Da habe ich gerade noch gestern zusammen mit David Maciejewski und Daniel Jagszent die neue Beta 2 des Internet Explorer 8 mal etwas näher unter die Lupe genommen habe und wir durchaus angenehm überrascht und zufrieden mit der Entwicklung des Microsoft Browsers [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chrome - ein neuer Browser von Google - progtw-blog</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18733</link>
		<dc:creator>Chrome - ein neuer Browser von Google - progtw-blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18733</guid>
		<description>[...] aber naja. Ist ja jetzt gerade viel Bewebung im Browsermarkt, nachdem Microsoft seinen IE8 Beta2 vorgestellt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aber naja. Ist ja jetzt gerade viel Bewebung im Browsermarkt, nachdem Microsoft seinen IE8 Beta2 vorgestellt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: izibi weblog &#187; Internet Explorer 8 - Bessert sich Microsoft?</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18732</link>
		<dc:creator>izibi weblog &#187; Internet Explorer 8 - Bessert sich Microsoft?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18732</guid>
		<description>[...] der Community. Es sind viele neue Funktionen hinzugekommen. Gestern ist auch eine sehr interessante Ausgabe von Technikwürze erschienen, in der es auch um den Internet Explorer 8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Community. Es sind viele neue Funktionen hinzugekommen. Gestern ist auch eine sehr interessante Ausgabe von Technikwürze erschienen, in der es auch um den Internet Explorer 8 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18731</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18731</guid>
		<description>@macx:
Wer genau ließt ist eindeutig im Vorteil! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@macx:<br />
Wer genau ließt ist eindeutig im Vorteil! <img src='http://technikwuerze.de/blogmin/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rockpianist</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18730</link>
		<dc:creator>rockpianist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18730</guid>
		<description>Bud darf sich solche Kommentare wie hier die Nr. 1. Wo gbit es kostenlos nützliche Informationen, zur Web-Programmierung - dazu noch als Audiodatei. Das zieht man sich mal eben ganz nebenbei beim Autofahren, Fahrradfahren oder Joggen mit rein.

Ich habe schon auf die nächsten Sendungen gewartet, bin gerade beim Download und freue mich auf die professionellen Infos, auch wenn die ein- oder andere Audiokatastrophe vermutet werden darf. Meckern ist einfach, aber Machen ist wichtig!
rp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bud darf sich solche Kommentare wie hier die Nr. 1. Wo gbit es kostenlos nützliche Informationen, zur Web-Programmierung &#8211; dazu noch als Audiodatei. Das zieht man sich mal eben ganz nebenbei beim Autofahren, Fahrradfahren oder Joggen mit rein.</p>
<p>Ich habe schon auf die nächsten Sendungen gewartet, bin gerade beim Download und freue mich auf die professionellen Infos, auch wenn die ein- oder andere Audiokatastrophe vermutet werden darf. Meckern ist einfach, aber Machen ist wichtig!<br />
rp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: macx</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18729</link>
		<dc:creator>macx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18729</guid>
		<description>@Marc
Im Podcast, und auch hier im Text kläre ich auf, was wie zusammenhängt. Die 116. Folge ist mit Daniel und Sascha. Die zweite Audiodatei (Katastrophensendung) ist mit Dirk und Jens und hier hinten angehängt.

In der Übersicht werden Kommentare und Trackbacks (unter den Kommentaren) zusammengefasst, daher die augenscheinliche Differenz zu den Kommentaren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marc<br />
Im Podcast, und auch hier im Text kläre ich auf, was wie zusammenhängt. Die 116. Folge ist mit Daniel und Sascha. Die zweite Audiodatei (Katastrophensendung) ist mit Dirk und Jens und hier hinten angehängt.</p>
<p>In der Übersicht werden Kommentare und Trackbacks (unter den Kommentaren) zusammengefasst, daher die augenscheinliche Differenz zu den Kommentaren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: José Stiller</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18728</link>
		<dc:creator>José Stiller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18728</guid>
		<description>Ich finde auch, dass das wieder eine super Sendung war und freue mich schon auf die nächste Folge!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde auch, dass das wieder eine super Sendung war und freue mich schon auf die nächste Folge!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Caspers</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18727</link>
		<dc:creator>Der Caspers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18727</guid>
		<description>Hallo Leute, 76 Minuten sind genau richtig und sehr unterhaltsam. Technikwürze macht mittlerweile richtig Spaß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute, 76 Minuten sind genau richtig und sehr unterhaltsam. Technikwürze macht mittlerweile richtig Spaß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18726</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18726</guid>
		<description>Irgendwie stimmen Sendung und Blogeintrag hier nicht überein. In der Sendung sind Sascha und Daniel zu Gast. Hier steht etwas von Jens und Dirk...

Zu dem steht oben &quot;Bisher 3 Kommentare&quot;, aber in der linken Spalte ist nur einer zu sehen.

Ansonsten weitermachen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie stimmen Sendung und Blogeintrag hier nicht überein. In der Sendung sind Sascha und Daniel zu Gast. Hier steht etwas von Jens und Dirk&#8230;</p>
<p>Zu dem steht oben &#8220;Bisher 3 Kommentare&#8221;, aber in der linken Spalte ist nur einer zu sehen.</p>
<p>Ansonsten weitermachen. <img src='http://technikwuerze.de/blogmin/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rund um die Internet Explorer Familie &#124; trilodge computin blog</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18725</link>
		<dc:creator>Rund um die Internet Explorer Familie &#124; trilodge computin blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18725</guid>
		<description>[...] &#8220;richtiger Browser&#8221; getan zu haben. Passend dazu gibt es auch eine neue Folge des Technikw&#252;rze Podcasts die sich rund um den neuen Internet Explorer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8220;richtiger Browser&#8221; getan zu haben. Passend dazu gibt es auch eine neue Folge des Technikw&#252;rze Podcasts die sich rund um den neuen Internet Explorer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bud</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18724</link>
		<dc:creator>Bud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18724</guid>
		<description>Sorry Leute, aber 76 Minuten sind einfach zu viel und zu langatmig. Technikwürze macht mittlerweile leider keinen Spaß mehr. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry Leute, aber 76 Minuten sind einfach zu viel und zu langatmig. Technikwürze macht mittlerweile leider keinen Spaß mehr. <img src='http://technikwuerze.de/blogmin/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alexander farkas</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18723</link>
		<dc:creator>alexander farkas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18723</guid>
		<description>Zu Websiteperformance:
Auch wenn ich mir die Folge nicht anhören konnte. Den Hinweis bzgl. Websiteperformance finde ich sehr wichtig, da die Yahoo-Erkenntnisse im deutsprachigen Raum kaum diskutiert wurden, obwohl die Sachen 1. echt enorm viel Ausmachen, 2. fast jede Seite optimierungsbedürftig erscheint und 3. bei Performanceoptimierungen nicht selten an den falschen Schrauben gedreht wird. Ein sehr interssantes Tool (neben Yslow, Fiddler und die Co.) ist hierbei - das IE-Plugin - AOL Pagetest (http://pagetest.wiki.sourceforge.net/). Es gibt hier auch nen nettes Screencast, welche die Grundbedeutungen der Analyse erklärt. Mit dem Tool lassen sich einerseits sehr genau Schwachstellen konkreter Seiten analysieren und andererseits zeigt dass Tool auch eindrucksvoll wie erheblich die in dem Buch beschriebenen Performancebremsen tatsächlich wirken (zum Beispiel um &quot;spritefaule&quot; Frontendentwickler zu überzeugen bzw. Backendentwickler, die viel Arbeit investieren, um das HTML Rendering von 0.3 Sekunden auf 0.2 Sekunden zu drücken, anstatt die Connection von close auf keep-alive umzustellen, vernünftige Cache-Header zu setzen und gzip/deflate einzuschalten etc.).

Man sollte natürlich die Ergebnisse des Tools verstehen können:
Zum Tool konkret:
http://www.artzstudio.com/2008/07/optimizing-web-performance-with-aol-pagetest/
http://pagetest.wiki.sourceforge.net/Quick+Start+Guide

Zu den Techniken:
1. das empfohlene Buch oder
2. http://developer.yahoo.com/performance/

P.S.: Steve arbeitet jetzt bei google (macht aber weiterhin in Sachen Performance)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Websiteperformance:<br />
Auch wenn ich mir die Folge nicht anhören konnte. Den Hinweis bzgl. Websiteperformance finde ich sehr wichtig, da die Yahoo-Erkenntnisse im deutsprachigen Raum kaum diskutiert wurden, obwohl die Sachen 1. echt enorm viel Ausmachen, 2. fast jede Seite optimierungsbedürftig erscheint und 3. bei Performanceoptimierungen nicht selten an den falschen Schrauben gedreht wird. Ein sehr interssantes Tool (neben Yslow, Fiddler und die Co.) ist hierbei &#8211; das <acronym title="Internet Explorer">IE</acronym>-Plugin &#8211; <span class="caps"><acronym title="America Online">AOL</acronym></span> Pagetest (<a href="http://pagetest.wiki.sourceforge.net/" rel="nofollow"></a><a href='http://pagetest.wiki.sourceforge.net/'></a><a href='http://pagetest.wiki.sourceforge.net/'>pagetest.wiki.sourceforge.net/</a>). Es gibt hier auch nen nettes Screencast, welche die Grundbedeutungen der Analyse erklärt. Mit dem Tool lassen sich einerseits sehr genau Schwachstellen konkreter Seiten analysieren und andererseits zeigt dass Tool auch eindrucksvoll wie erheblich die in dem Buch beschriebenen Performancebremsen tatsächlich wirken (zum Beispiel um &#8220;spritefaule&#8221; Frontendentwickler zu überzeugen <abbr title="beziehungsweise">bzw. </abbr>Backendentwickler, die viel Arbeit investieren, um das <span class="caps"><acronym title="HyperText Markup Language">HTML</acronym></span> Rendering von 0.3 Sekunden auf 0.2 Sekunden zu drücken, anstatt die Connection von close auf keep-alive umzustellen, vernünftige Cache-Header zu setzen und gzip/deflate einzuschalten etc.).</p>
<p>Man sollte natürlich die Ergebnisse des Tools verstehen können:<br />
Zum Tool konkret:<br />
<a href="http://www.artzstudio.com/2008/07/optimizing-web-performance-with-aol-pagetest/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.artzstudio.com/2008/07/optimizing-web-performance-with-aol-pagetest/'></a><a href='http://www.artzstudio.com/2008/07/optimizing-web-performance-with-aol-pagetest/'>artzstudio.com/2008/07/optimiz...</a><br />
<a href="http://pagetest.wiki.sourceforge.net/Quick+Start+Guide" rel="nofollow"></a><a href='http://pagetest.wiki.sourceforge.net/Quick+Start+Guide'></a><a href='http://pagetest.wiki.sourceforge.net/Quick+Start+Guide'>pagetest.wiki.sourceforge.net/...</a></p>
<p>Zu den Techniken:<br />
1. das empfohlene Buch oder<br />
2. <a href="http://developer.yahoo.com/performance/" rel="nofollow"></a><a href='http://developer.yahoo.com/performance/'></a><a href='http://developer.yahoo.com/performance/'>developer.yahoo.com/performanc...</a></p>
<p>P.S.: Steve arbeitet jetzt bei google (macht aber weiterhin in Sachen Performance)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Technikwürze &#187; Verzögerungen</title>
		<link>http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/#comment-18722</link>
		<dc:creator>Technikwürze &#187; Verzögerungen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technikwuerze.de/?p=163#comment-18722</guid>
		<description>[...] Die Sendung gibt es nun bei der 116. Folge zum Download, ist aber nicht im RSS-Feed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Sendung gibt es nun bei der 116. Folge zum Download, ist aber nicht im <span class="caps"><acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym></span>-Feed [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
